Ocra España

Clasificación Liga Nacional 2024

  • Élite masculino

    17/11/2024

     

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 770 8 242 Luis Martin Tojar LEYENDAS OCR
    2 740 8 1153 Rafael Martinez Calahorro THE LAST TRAINING
    3 634 8 1044 Juan ARANGO Brave Bulls Powered by Clonapure
    4 544 7 1575 Joel Lazaro Alarcon CONTRA EL DIPG
    5 530 6 1933 Ayoze HERNÁNDEZ GONZÁLEZ -
    6 524 7 1918 Raul Sánchez Guerrero THE LAST TRAINING
    7 500 5 1119 GARCIA GOMEZ RUBEN DESTROYER TEAM
    8 486 6 852 MORALES GÓMEZ SERGIO QUALIS
    9 478 6 1606 RODRÍGUEZ LECHUGA MARCOS INDEPENDIENTE
    10 475 6 1773 MENGUAL PEDRO TOMÀS CONTRA EL DIPG RACE
    11 466 6 112 VILA GISBERT JOSE QUALIS
    12 466 6 492 PUERMA MARTÍNEZ ALVARO TEAM DESTROYER
    13 463 8 1947 DE PABLO HERNANDEZ RICARDO T- RACE
    14 454 7 197 CORONADO DÍAZ ADRIÁN T-RACE
    15 448 6 789 TOMAS REMENTERIA ARAMBURU DENONTZAT
    16 448 8 1684 BELLANGER PORTERO HUGO MEDIEVAL OCR TEAM
    17 444 7 128 PERICAS CAUDELI JOSE MIGUEL MEDIEVAL OCR TEAM
    18 444 5 1584 USABIAGA MARTINEZ, MARKO OLLU RACERS
    19 428 6 189 BRUNO ALONSO JOSE EPIC RACE
    20 426 6 1331 BEJARANO TIMÓN JUAN JOSÉ TEAM DESTROYER
    21 422 5 1259 Joel SANTANA GOMEZ ULTIMATE OCR
    22 420 6 1704 MARTÍN MARTÍNEZ RUBÉN DAYRON CLUB
    23 402 7 691 MOLINER PAYÁ KEVIN KIKOTRAINING
    24 393 5 869 Manuel Caamaño Garcia OCR ARAGON
    25 387 6 336 MORCILLO PEDRAZA FRANCISCO JESUS SANSONES OCR
    26 384 4 2117 Onán MEDINA PÉREZ ULTIMATE OCR
    27 376 6 544 Sergio Guarnido Rodriguez NAZARI OCR TEAM
    28 372 5 634 Eric Pujol Badia INDEPENDIENTE
    29 363 4 443 Pedro Holgado García SANSONES OCR TEAM
    30 352 5 937 QUESADA GARCIA ANTONIO WOLF DEN CREW
    31 338 5 1461 BELTRÁN ESPLUGUES VIRGILIO TRENCALL
    32 337 4 465 MIKEL MUGUIRO MARIÑELARENA -
    33 334 5 1233 Manuel LUJAN BENITEZ Brave Bulls Powered by Clonapure
    34 329 4 1286 Eduardo Esteban Garcia GLADIATORS
    35 325 4 1095 TORRES SERRANO SAMUEL T- RACE
    36 313 4 606 José Antonio Fernández Luque THE LAST TRAINING
    37 310 4 1579 Yeray Cabrera CABRERA MARTIN CLUB FUERTEMONKEY
    38 306 4 1268 SANCHEZ CAZORLA JUANFRAN QUALIS
    39 306 4 1378 PARDO SANTOS JAIME INDEPENDIENTE
    40 300 4 1063 FRUTOS DEL BARCO JOHN CONTRA EL DIPG
    41 298 4 1995 Juan Carlos OJEDA CABRERA -
    42 289 5 761 GARCÍA MARTÍNEZ NACHO INDEPENDIENTE
    43 284 3 905 LÓPEZ BAÑOS RUBÉN -
    44 284 3 1123 LLUSIA PRINA, PABLO -
    45 280 4 1329 ZAPICO DANI T-RACE
    46 278 4 1248 Daniel López González ULTIMATE OCR
    47 248 3 1760 AITOR URRUZOLA BALERDI -
    48 238 4 216 Cristian Collado Cervilla DAYRON CLUB
    49 238 4 964 PABLO BENITO MARTINEZ T RACE
    50 235 3 1740 Aitor Gonzalez Lopez OCR ARABA
    51 233 5 558 CASTRO MARTIN DIEGO T RACE
    52 233 3 2018 Jose Damas -
    53 231 3 1072 NAVARRO OLMEDILLA SERGIO CONTRA EL DIPG
    54 231 3 1146 TORRALBA GUERRERO, JESUS OCR ARAGON
    55 230 3 840 Miguel Angel Fabian SANSONES OCR TEAM
    56 229 3 2548 Jonathan Andres DÍAZ QUIROS MENCEY OCR
    57 223 3 1311 Aday Luis GARCÍA SANTANA LDM SALUD Y RENDIMIENTO
    58 222 3 819 SÁENZ JUANCRI INFISIO
    59 219 3 1122 ESPEJO CARMONA JÜRGEN -
    60 218 3 1759 EGOITZ PEÑAGARIKANO DENONTZAT
    61 217 4 148 Eloy Marin Castro SONS OF POSEIDON
    62 217 3 196 FENOY ORTEGA DAVID OLLLU RACERS
    63 216 3 1424 Álvaro Sevilla Pedrero OCR EX
    64 212 3 178 NAVARRO JAVI QUALIS
    65 211 3 845 Carlos RAMÍREZ QUINTERO ULTIMATE OCR
    66 208 3 680 Ruben Barruguer Peris EPIC RACE
    67 207 4 1465 JOVER HERNÁNDEZ JOSÉ IKIGAI TEAM
    68 205 3 99 Alex ALVAREZ MORALES ULTIMATE OCR
    69 200 3 574 Angel Jesus Roca Calandria DAYRON CLUB
    70 197 3 1700 HERRERO GARCIA JUAN MANUEL LIONS OCR
    71 197 3 2010 MARTÍN TOMÁS JUAN LORENZO APUNT TEAM
    72 184 2 1862 BOTELLA JORDI KIKO TRAINING
    73 182 2 490 OSMA MILLÁN DANI
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    74 175 2 287 INSAUSTI GONZALEZ EÑAUT RIBERA EXTREM
    75 175 3 1659 GARCÍA RUIZ BORJA
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    76 174 2 889 JOSE MARIA PESO ARZADUN -
    77 174 2 1476 TRAVER GIL JOAN  
    78 170 2 267 BARBé LLAGOSTERA LLUíS
    CLUB CURSES D’OBSTACLES OLLLU RACERS
    79 166 2 1671 DAVID GUTIERREZ RIBERA EXTREME
    80 165 2 888 Aratz Lakuntza Montero DENONTZAT
    81 165 2 1984 ORTEGA MANCHON GERARD TITANS
    82 162 2 1238 Eri Simei Plasencia -
    83 160 2 666 SEGURA ABELLAN GORKA -
    84 160 2 799 GARCIA SERGI THUNDERS RACERS
    85 159 3 1194 Gerard Martinez Leonar TEAM XXX BLACK MAMBA
    86 158 2 1816 DAVID LABRADOR MERINO BRAVE BULLS
    87 156 3 1912 RAMIREZ GARCIA JUANRA QUALIS
    88 155 2 864 Israel Vargas Gordillo SANSONES OCR TEAM
    89 154 2 786 IMANOL PESO ARZADUN -
    90 153 2 1696 Asier Valero Valencia GLADIATORS OCR TEAM
    91 151 2 2579 YERAY PADRON LUIS -
    92 148 2 510 José Ehedey CABRERA SANTANA ULTIMATE OCR
    93 147 2 835 Rafael Garcia Ortega RIBERA EXTREME
    94 146 2 1791 ALVARO CARANCA SANHEZ OCR ARABA
    95 145 2 870 ARES VILLALOBOS, DANIEL DENONTZAT
    96 144 3 6723 PEDRO VIEIRA REY IFARITAS GYM
    97 139 2 2505 Gabriel CABRERA GODOY -
    98 138 2 1554 LORENZO PEREZ WALTER FRANCOLY FUERTEMONKEY
    99 138 2 1767 Alex Sabater Garcia EPIC RACE
    100 132 2 584 PASCUAL GOMEZ VICTOR -
    101 131 3 1007 FERNÁNDEZ JORGE TRACE
    102 131 2 1967 LEIDA OCAÑA ALEIX SINERGIA PRIMAT
    103 125 2 1434 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ MEDIEVAL OCR TEAM
    104 122 4 1656 DOMÍNGUEZ JULIO T-RACE
    105 119 2 2332 BODI COMINS JAUME EPIC RACE
    106 105 2 1460 ANDRES CLIMENT MARC SHERPARTANOS
    107 100 1 839 Adrian Martin Cruzado TITANS
    108 100 1 1326 Patrick Laqueche Saralegui  
    109 100 1 1998 NACENTA MERINAS PAU  
    110 95 2 176 Ivan Cervera Peñaranda MEDIEVAL OCR TEAM
    111 92 4 244 MARTIN TOJAR VICTOR LEYENDAS OCR
    112 92 1 856 Adrià Puig Martínez APUNT TEAM
    113 92 1 1432 Marouane BERRADIA BOUAJAJ MENCEY OCR
    114 92 1 1961 VALLE GAMBINO GASTON THUNDER RACERS
    115 82 1 475 MIGUEL PINTO GONZÁLEZ COMANDO NORTE
    116 80 1 172 Adrian Ledo Castro SONS OF POSEIDON
    117 80 1 1023 Ramón Cano Consuegra
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    118 79 1 829 JESÚS PRIETO DE LOPE INFISIO
    119 79 1 1166 ADRIÁN DIEZ CAMPOS LIONS OCR
    120 79 1 1581 ANDRÉS TORREÑO, DAVID DENONTZAT
    121 77 1 771 LOZANO MARTINEZ RUBEN -
    122 77 1 1144 Patxi Martínez de Lahidalga  
    123 77 2 1703 FENOY GARCIA DAVID DAYRON CLUB
    124 75 3 298 Carlos Aguilar Sopeña T-RACE
    125 75 1 377 Daniel Suso Sánchez SONS OF POSEIDON
    126 75 2 797 GIMENEZ MARCO JAVIER -
    127 75 1 1008 Lorenzo Pitino T-RACE T-CENTER
    128 75 1 1574 ADRIÁN GARDE SÁENZ -
    129 74 1 239 Joaquin Malo Malo Espinosa RIBERA EXTREME
    130 74 1 807 JAVIER DOMÍNGUEZ GILES INFISIO
    131 74 1 999 Dani Herrera ULTIMATE OCR
    132 74 1 1775 GURREA ECEIZA, ANDER DENONTZAT
    133 74 2 3046 GARCIA SAIZ FELIPE T-KONGS
    134 73 1 222 NAVARRO PLAZAS MARTIN
    ESCUELA OCR APRIETA Y DISPARA
    135 73 2 1370 PALMA VICTOR
    BRAVE BULLS BY CLONAPURE
    136 73 1 2542 EDUARDO LOPEZ DORTA  
    137 72 2 220 VICENTE DÍAZ LAGARES INFISIO
    138 72 1 425 AITOR JIMENO FERNANDEZ PALEO TRAINING
    139 72 2 484 Rafael corcobado moreno
    TEAM JULIÁN LOZANO EL NIÑO DE LA ETERNA SONRISA
    140 72 1 880 RICO SANCHEZ, JAVI DENONTZAT
    141 72 1 1452 Jose Lima Porto SONS OF POSEIDON
    142 72 1 1602 EDGAR MENDOZA ROSARIO  
    143 71 2 589 Javier Gandarillas Muñoz LEYENDAS OCR
    144 70 3 270 CARLOS PEREZ GRACIA TRACE
    145 70 1 393 RUBIO CRESPO ANTONIO
    SOW BY UNBROKEN PROTEAM
    146 70 1 683 ALGABA RAMIREZ LOREN ZUAS SAB
    147 70 1 938 MUÑOZ BELDARRAIN, XABIER DENONTZAT
    148 69 2 338 LÓPEZ HINOJOSA DAVID BRAVE BULLS
    149 69 1 1777 PAYá HERREROS JAVI KIKOTRAINING
    150 69 2 1909 MARTINEZ DE ANTOÑANA, KOLDO DENONTZAT
    151 69 1 2003 Aarón Solana Lumbreras
    GLADIATORS OCR ATHLETES TEAM
    152 68 1 141 VELASCO AREMA JESUS EPIFANIO PERSEO OCR TEAM
    153 68 1 1683 JIMÉNEZ GALVÁN NELSON -
    154 67 2 333 IZETA QUEREJETA, EÑAUT DENONTZAT
    155 67 1 1241 Asier Corral Soto GLADIATORS TEAM
    156 66 1 593 COLL VILA EDUARD OLLU RACERS
    157 66 1 1769 Attmeixim DÍAZ FEBLES SANTUARIO
    158 65 1 1690 TORNE SERGI SINERGIA PRIMAT
    159 63 1 3223 Marco MARRERO MONTELONGO -
    160 62 1 1496 SOLER FERNANDEZ ROBERT TITAN’S
    161 60 2 402 Asier Landart Echeverría DENONTZAT
    162 60 1 1801 ALONSO GILSANZ JULIÁN LIONSOCR
    163 57 1 759 ALBA JIMÉNEZ ÁNGEL TEAM DESTROYER
    164 49 1 1694 MACHÍN TOLEDO JAVIER MOMENTUM
    165 46 3 230 PENA SANIN SERGIO
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    166 0 1 165 Mateo Fernandes Brito COMANDO NORTE
    167 0 1 458 Miguel MORALES GALICIA LIONS OCR
    168 0 1 752 Carlos J. Real Estévez SONS OF POSEIDON
    169 0 1 762 Carlos Aparicio Santos  
    170 0 1 810 Angel Moreno Cordoba T-RACE
    171 0 0 1243 Luis Daniel MORENO JIMÉNEZ -
    172 0 1 1335 Diego Medina Baron OCR ARAGON
    173 0 1 1376 Javier perez merino T RACE
    174 0 2 1583 USABIAGA, KEPA OLLU RACERS
    175 0 1 8355 ALBERTO ARIZA CORDERO T-RACE

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Élite Femenino

    17/11/2024

     

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 714 8 1053 RELAÑO ORASIO MARTA LEYENDAS OCR
    2 582 6 1764 Beatriz Rubio Lastra TEAM DESTROYER
    3 544 6 2020 Ifara PÉREZ PÉREZ -
    4 540 8 73 PALACIOS ARAUZO ALBA ELVIRA
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    5 476 6 55 Andrea Azkune Artetxe UNBROKEN PRO TEAM
    6 450 5 814 Beatriz Gonzalez Irene Independiente
    7 384 4 1722 PASCUA SANTAMARIA ELVIRA QUALIS
    8 360 4 154 Jadiya Espino Gomez -
    9 323 5 1878 Fernández Hernandez Alicia GLADIATORS
    10 247 4 97 Lluna Sanz Ripollés APUNT TEAM
    11 244 6 454 MARTINEZ ORQUIN BRENDA MEDIEVAL OCR TEAM
    12 192 3 950 Irati Beorlegi Goñi BRAVE BULLS
    13 186 3 82 LEDO BELASCOAIN LEYRE OCR ARAGON
    14 186 2 94 Miriam Araujo Goicoechea RIBERA EXTREM
    15 186 3 1794 Ariadna Mariné Riqué PERCUTEAM
    16 184 2 1784 Alba Cerro SANSONES OCR TEAM
    17 180 2 405 Cristina Comeras Chueca OCR ARAGóN
    18 178 2 1183 Ohiane Aizpurua DENONTZAT
    19 172 2 481 MELANY DOMINGUEZ SARMIENTO  
    20 172 3 1107 DE LA HOZ CAMIROAGA ISABEL TITAN’S
    21 168 3 9 Carla Vega Rodríguez ULTIMATE OCR
    22 165 3 68 Paloma Saucedo Lobato OCR ARAGON
    23 162 3 1843 Luna Pérez Lázaro LEYENDAS OCR
    24 160 2 452 Verónica Vázquez Grande
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    25 155 3 865 Patrícia Caritj i Costa APUNT TEAM
    26 100 1 48 JESSICA VELASCO RUIZ
    BRAVE BULL/ CONTRA EL DIPG RACE
    27 100 2 327 TABOADA MORAN LIBANA DENONTZAT
    28 100 1 1070 VANESSA GOMEZ GARCIA LIONS OCR
    29 100 2 1225 Andrea Martínez Ramas
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    30 92 1 63 Muñoz Sanchez, Mercedes TEAM DESTROYER
    31 92 1 947 Andrea Montalban  
    32 92 4 949 Lucia Martinez Martinez
    BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    33 92 1 1074 MANTE AGUSTI ROSER TEAM XXX BLACK MAMBA
    34 86 1 17 LÓPEZ ORTIZ LLUNA TEAM XXX BLACK MAMBA
    35 86 1 1052 YESSICA IZQUIERDO RODRIGUEZ TRACE
    36 86 4 1717 Elena García Escribano TRACE
    37 86 2 1817 VAQUERO IGLESIAS FUENCISLA OCR ARAGóN
    38 82 3 98 CIVIETA BERMEJO BLANCA QUALIS
    39 82 1 860 SOSA MENDOZA NAZARET LDM
    40 82 2 1723 FUSTER GONZALEZ VANESA
    Brave Bulls Powered by Clonapure
    41 80 2 74 Rocio Conejo Viejo OLYMPUS TEAM
    42 80 1 88 CASANDRA YANES RODRIGUEZ IFARITAS GYM
    43 79 2 780 Mónica Santín García SONS OF POSEIDON
    44 78 1 1057 CARRASCO ARANCÓN BERTA BARRAKONG
    45 0 2 49 CAMARERO DE LA TORRE LAURA ZUAS SAB
    46 0 1 52 ADRIANA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LIONS OCR
    47 0 1 294 Nerea FernÁndez Del Cerro SANSONES OCR TEAM
    48 0 1 406 PARDO MIRALLES SANDRA T- RACE
    49 0 1 813 Sara Rodal Alvarez  
    50 0 1 1025 Adriana Aguado Ruiz  
    51 0 1 1101 AITZIBER ECHANIZ DENONTZAT
    52 0 1 1323 Ane Miren Beltran De Guevara Borge OCR ARABA
    53 0 1 1805 Olalla Gonzalez Alvarez  
    54 0 1 1902 RAMIS NEUS MALLORCA OCR

     

     

     

     

  • Grupo de edad masculino

    17/11/2024
    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club CATEGORIA Posicion Categoria
    1 766,2 8 198 DíAZ DOMíNGUEZ EDUARDO PERSEO OCR TEAM GE 35-39 1
    2 756,8 8 1218 GIMENO RUBIO CARLOS SPORTí GE 30-34 1
    3 751,2 8 1427 CAÑADAS ORTEGA NACHO TURIA RACERS GE 45-49 1
    4 731,6 8 2116 Angel Maya Merino SKÖLMONKEYS GE 30-34 2
    5 723,2 8 288 Mario FELIPE ORRADRE TEAM DESTROYER GE 25-29 1
    6 711,5 8 140 GIL PERIS VICENT SHERPARTANOS CRONOS GYM GE 35-39 2
    7 705,8 8 396 ZAFRA GARRIDO PEDRO LOVE BURPEES TEAM GE 25-29 2
    8 694,8 8 939 GIMENEZ MARTINEZ FERNANDO OCR ARAGON GE 40-44 1
    9 683,6 8 1361 VILA BOLINCHES FRANCISCO JOSÉ MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 2
    10 648,9 8 434 ROIS PIÑEIRO YONATAN EPIC RACE GE 30-34 3
    11 573,1 6 506 Luis Manuel GARCÍA PÉREZ - GE 40-44 2
    12 566,4 8 1300 RODRÍGUEZ FLORES JAVIER IGNACIO BRAVE BULLS GE 30-34 4
    13 565,3 7 689 Emmanuel GONZÁLEZ AGUIRRE - GE 35-39 3
    14 561,2 8 1662 Javier Sanchez Villalba OCR ARAGON GE 25-29 3
    15 560,1 8 906 Manuel Cardeñoso Olave DENONTZAT GE 55-59 1
    16 558,3 8 466 PAREJA RUIZ RAMÓN THELASTRAINING SUB 20 1
    17 532,5 7 834 Ian Asensio Diaz INDEPENDIENTE GE 20-24 1
    18 522,4 6 354 CARIñENA NOVA JUANJO SHERPARTANOS GE 30-34 5
    19 519,4 6 266 Jorge Díaz Patiño SANSONES OCR TEAM GE 30-34 6
    20 493,7 6 507 GONZÁLEZ MADRID ANTONIO RACERS LEGION MURCIA GE 45-49 3
    21 489,4 8 1682 BARNÉS TORTAJADA CRISTIAN RACERS LEGIóN MURCIA GE 30-34 7
    22 482,7 7 1320 Eduardo Jiménez Chapresto OCR ARAGóN GE 40-44 3
    23 476,9 6 1522 Juan Luque Torreblanca TEAM DESTROYER GE 35-39 4
    24 472,5 5 134 HUGO AMPUDIA SOTO COMANDO NORTE GE 40-44 4
    25 470,6 6 417 David Manzano Roma INDEPENDIENTE GE 30-34 8
    26 468,8 6 1556 Jose Antonio Salazar Bravo TEAM DESTROYER GE 45-49 4
    27 468,2 7 352 RODRIGUEZ WILLIAM TEAM DESTROYER GE 50-54 1
    28 463,7 5 251 Victor González Serrano OCR ARAGÓN GE 40-44 5
    29 462,1 5 1155 Adrian Ruiz Garcia THE LAST TRAINING GE 35-39 5
    30 461,8 6 115 CANO CEBRIAN ALEJANDRO THE NEST BOX GE 35-39 6
    31 455,6 5 1409 JOHN HENRY ZAPATA MONTOYA OCR NAVARRA GE 35-39 7
    32 431,7 6 534 Juan Jesús Pereira Almagro THE LAST TRAINING GE 30-34 9
    33 425,8 7 1150 Oscar Barranquero Torres THE LAST TRAINING GE 45-49 5
    34 423,3 6 1687 Álvaro Gómez San Emeterio BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 30-34 10
    35 410,9 6 644 Antonio Portales Gómez MIKE'S GYM by UBK GE 45-49 6
    36 402,7 6 3017 SANSALONI MARQUES SANTIAGO T-KONGSOCR GE 40-44 6
    37 398,4 5 341 SARASOLA DIEGO GLADIATORS TEAM GE 25-29 4
    38 397,6 5 1858 Ruben Portellano Hervas GOLLIZNO TEAM GE 30-34 11
    39 388,0 6 235 Andrés Díaz Vic C . D AVIONETAS GE 35-39 8
    40 377,2 6 451 VÁZQUEZ GOMEZ DAVID TEAM DESTROYER GE 35-39 9
    41 376,5 4 171 JOSE ANTONIO AGRAZ BENEDED OCR ARAGON GE 35-39 10
    42 339,3 4 1742 CARLOS JIMENEZ URTUBIA RIVERA EXTREME GE 45-49 7
    43 321,1 8 745 Daniel Domingo Ubeda VB SPORT GE 40-44 7
    44 320,1 7 651 PALAZON ANTONIO SPARTANS ACADEMY GE 50-54 2
    45 317,6 6 347 SAVINA FERNANDO AIRE FUNCIONAL GE 30-34 12
    46 316,2 4 340 SARASOLA SANTAMARIA DAVID GLADIATORS TEAM GE 20-24 2
    47 314,3 6 1386 TASIES BLASI JOAN JOSEP APUNTEAM GE 40-44 8
    48 307,0 5 157 alejandro Gámez Sola QB CROSSFIT GE 40-44 9
    49 305,8 4 2012 Adrian clemente gimenez BARRAKONG GE 35-39 11
    50 300,0 4 215 Iñigo Estevas-guilmain Almarcegui   GE 20-24 3
    51 289,5 4 1531 MIGUEL ANGEL ARROYO CASTILLEJO DENONTZAT GE 40-44 10
    52 288,6 5 895 Oriol Portell Ors SPARRACS TEAM GE 35-39 12
    53 287,5 4 529 RAMÍREZ GARCÍA ALEJANDRO QUALIS GE 30-34 13
    54 287,0 3 527
    MARTINEZ DE OSABA SAN MARCELO, EKAITZ
      GE 30-34 14
    55 282,8 5 409 RODRIGUEZ TORRO OSCAR QUALIS GE 25-29 5
    56 281,4 4 1601 Jose Bonilla Siles C.D SPARTAN BOX GE 40-44 11
    57 276,6 3 1787 Victor Costa Concepcion TEAM DESTROYER GE 35-39 13
    58 274,6 4 1099 GUILLERMO LOPEZ CROSS OLYMPUS TEAM GE 40-44 12
    59 273,0 3 1692 MIKEL URSUA DIAZ GLADIATORS TEAM GE 35-39 14
    60 272,6 3 364 MARTIARENA MANJARRES, AMETS DENONTZAT SUB 20 2
    61 271,3 3 1347 BUJ RAFELS DAVID EPIC RACE GE 25-29 6
    62 270,6 5 394 SALAZAR RUIZ, LUIS ANTONIO   GE 30-34 15
    63 270,2 5 867 Elias Zapata Rey SANSONES OCR TEAM GE 55-59 2
    64 268,0 7 1501 VILANOVA FRÍAS ANTONIO TURIA RACERS GE 45-49 8
    65 267,1 4 1472 Antonio Martin Estevez NAZARI OCR TEAM GE 45-49 9
    66 264,5 3 123 Hamir ALONSO ELVIRA - GE 40-44 13
    67 263,4 3 413 MARIO MEDRANO RIVERA EXTREME GE 20-24 4
    68 262,7 6 1397 ANDANI ANDRES OSCAR MEDIEVALOCRTEAM GE 40-44 14
    69 260,5 4 412 CHENSAM RAMÍREZ VICTOR SPORTí GE 30-34 16
    70 258,7 3 1055 CASTET JOSE OLLLU RACERS GE 30-34 17
    71 254,7 4 1333 AITOR AGUIRRE RUIZ OCR ARABA GE 30-34 18
    72 251,1 3 1089 MENDOZA ZAPLANA SERGIO RACERS LEGION MURCIA GE 35-39 15
    73 246,0 3 1766 Paul GUIMERÁ MEDINA LDM SALUD Y RENDIMIENTO GE 45-49 10
    74 243,3 3 321 Ricard Zaragosi García TEAM XXX BLACK MAMBA GE 40-44 15
    75 240,2 4 915 DOMINGUEZ MORENO DANIEL UNIT TEAM GE 25-29 7
    76 240,2 3 1697 DAVID LAREQUI PEREZ GLADIATORS TEAM GE 30-34 19
    77 239,2 3 1632 Eloy Rodriguez Calas TURIA RACERS GE 35-39 16
    78 238,9 3 276 Javi Sánchez Rodenas SANSONES OCR TEAM GE 40-44 16
    79 238,8 3 1015 SERRANO SANCHEZ ALEJANDRO   GE 30-34 20
    80 236,3 3 1142 Jose Manuel Gil Pareja BAESIPPO OCR GE 35-39 17
    81 233,8 3 370 Pablo Antunez Gomez OCR-EXT GE 40-44 17
    82 233,6 8 117 GARCIA RODRIGUEZ DAVID MEDIEVAL OCR TEAM GE 30-34 21
    83 230,4 5 513 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JAVIER T-RACE GE 30-34 22
    84 229,4 3 184 MARTIN VAZQUEZ ANTONIO NAZARI OCR TEAM GE 35-39 18
    85 229,3 3 744 J Miguel Conejo THUNDER RACERS GE 45-49 11
    86 223,4 4 460 BIEDULSKI ERNEST OCR ARAGON GE 25-29 8
    87 219,4 4 3025 LIMORTE MENCHÓN CRISTIAN INDEPENDIENTE GE 25-29 9
    88 215,1 4 133 GUERRERO GIL JOSÉ ENRIQUE INHUMANOS GE+60 1
    89 213,6 5 385 MARTÍNEZ ANTOLINOS NATALIO INDEPENDIENTE GE 30-34 23
    90 212,1 4 535 Alexis Y Barroso - GE 30-34 24
    91 210,4 4 551 SáNCHEZ GóMEZ RAúL GIMNASIO MIGUELTURRA GE 45-49 12
    92 210,1 3 963 Alvaro Sanchez Rodriguez SONS OF POSEIDON GE 30-34 25
    93 207,0 3 125 Miguel Ángel Charro Lozano COMANDO NORTE GE 50-54 3
    94 200,0 2 487 Daniel Ortega Sánchez FOTLIFIT GE 35-39 19
    95 193,6 6 181 VEGA VERGARA DANIEL SPORTí GE 50-54 4
    96 192,1 2 1039 RAMOS REAL DIEGO MIKESGYM GE 45-49 13
    97 191,4 4 1633 PEINADO PICAZO SERGIO THE NEST BOX GE 35-39 20
    98 188,6 2 808 SÁNCHEZ LÓPEZ TOMÁS BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 40-44 18
    99 188,2 3 728 PADILLA VILASECA ASIER BARRAKONG SUB 20 3
    100 183,8 4 818 Arnau Oteros Martinez PERCUTEAM GE 20-24 5
    101 183,6 3 921 Aitor Muñoz Vides TITAN'S GE 30-34 26
    102 182,8 3 1127 Carlos Jimenez Lozano WARRIORS TEAM GE 40-44 19
    103 181,5 2 1499 ÁVILA ARCAS CRISTIAN THUNDER RACERS GE 30-34 27
    104 179,8 2 328 Juan Jose Castro Fragoso GLADIATORS OCR TEAM GE 30-34 28
    105 179,5 3 1013 GUIRAO MANCHA JEREMÍAS ANTS GYM GE 30-34 29
    106 178,4 6 297 Carlos Rodríguez García BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 30-34 30
    107 178,2 3 2910 OPRINCA MARCEL PERCUTEAM GE 45-49 14
    108 175,1 3 3333 OROBITG PEREZ MARC BARRAKONG GE 25-29 10
    109 175,0 3 1680 NIETO POL SINERGIA PRIMAT GE 30-34 31
    110 173,3 2 314 RECHE GARCIA, EMILIO   GE 40-44 20
    111 172,4 4 1629 MEGIA BERMEJO JULIO CESAR GIMNASIO MIGUELTURRA GE 50-54 5
    112 170,6 4 525 QUILES BERNABÉ ALEJANDRO QUALIS GE 40-44 21
    113 170,1 2 917 David Ledesma Cristóbal OCR ARAGóN GE 40-44 22
    114 167,7 3 3303 CASTAÑO MUNDIÑANO, DANIEL   GE 25-29 11
    115 166,0 2 2206 PODEROSO JULIAN DAVID WARRIORS TEAM GE 20-24 6
    116 165,7 4 1804 Albert Marco Ferrer TEAM XXX BLACKMAMBA GE 30-34 32
    117 165,7 2 1999 FERNANDEZ GRANADOS MANUEL JESUS PERCUTEAM GE 30-34 33
    118 163,9 3 778 ALBALAT MALLEN MIGUEL EPIC RACE GE 20-24 7
    119 162,3 4 224 Santiago Delgado Ballester RACERS LEGIóN MURCIA GE 50-54 6
    120 160,8 2 1428 VELERDAS SEDANO JORGE BRAVE BULLS GE 35-39 21
    121 159,6 3 1041 VOITECHOVIC VITALIJ MIKES GYM GE 35-39 22
    122 159,5 2 1901 Carlos Rodriguez Martin NAZARI OCR TEAM GE 35-39 23
    123 159,3 4 1625 Manuel Embuena T-RACE GE 45-49 15
    124 157,8 6 317 MIÑANA OSCA PEDRO T-KONGS OCR GE 50-54 7
    125 157,4 3 302 Sergi Mota Rovira TEAM XXX BLACK MAMBA GE 40-44 23
    126 156,9 3 395 Daniel Chinchilla Garzon EPIC TRAIL GE 30-34 34
    127 156,7 2 378 Tanausú Carmelo YÁNEZ ZURITA - GE 30-34 35
    128 154,2 3 1192 MUñOZ GARCíA JAVIER T-KONGS GE 45-49 16
