Ocra España

Clasificación OCR Series 2022

  • Élite masculino

    08/11/2022

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 521 6 1998 NACENTA MERINAS, PAU CROSSFITQB BY UNBROKEN PROTEAM
    2 505 6 856 PUIG MARTINEZ, ADRIA A.TEAM
    3 483 6 1582 SUSPERREGUI, GORKA DENONTZAT
    4 458 6 1259 SANTANA GOMEZ, JOEL ULTIMATE OCR
    5 450 6 2117 MEDINA PéREZ, ONáN ULTIMATE OCR
    6 443 6 1044 ARANGO NOREñA, JUAN BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    7 428 6 1268 SANCHEZ CAZORLA, JUANFRAN QUALIS
    8 419 6 172 LEDO CASTRO, ADRIáN SONS OF POSEIDON
    9 404 6 112 VILA GISBERT, JOSE QUALIS
    10 400 6 1123 LLUSIA PRINA, PABLO HUMANIMAL
    11 385 6 869 CAAMAÑO GARCIA, MANUEL OCR ARAGON
    12 384 6 870 ARES, DANIEL DENONTZAT
    13 364 6 1696 VALERO, ASIER OCR NAVARRA
    14 362 6 1329 ZAPICO, DANI T-RACE T-CENTER
    15 361 5 1862 BOTELLA SERRANO, JORDI KIKOTRAINING
    16 348 6 2152 GONZALEZ TORRES, AARóN JESUS C.D.CLINICSPORTCORRALEJO
    17 334 5 799 GARCIA GONZALEZ, SERGI OLLLU RACERS
    18 316 4 905 LóPEZ BAñOS, RUBéN OLLLU RACERS
    19 310 5 634 PUJOL BADIA, ERIC -
    20 306 5 1584 USABIAGA MARTINEZ, MARKO DENONTZAT
    21 295 4 964 BENITO MARTINEZ, PABLO LEYENDAS OCR
    22 287 5 789 REMENTERIA ARAMBURU, TOMAS DENONTZAT
    23 286 5 216 COLLADO CERVILLA, CRISTIAN DAYRON
    24 277 5 189 BRUNO ALONSO, JOSE MEDIEVAL OCR TEAM
    25 259 5 1384 VILLAR GARRIDO, GONZALO TITANS
    26 249 3 475 PINTO GONZáLEZ , MIGUEL COMANDO NORTE
    27 232 3 128 PERICAS CAUDELI, JOSE MIGUEL PIRATES RACERS
    28 227 4 289 MARCO GUIRADO, JOSE MANUEL CONTRA EL DIPG RACE
    29 225 4 1554 LORENZO PEREZ, WALTER FRANCOLY T-RACE T-CENTER
    30 222 4 1095 TORRES SERRANO, SAMUEL T-RACE T-CENTER
    31 215 4 1767 SABATER GARCIA, ALEX WOLF DEN CREW
    32 206 3 222 NAVARRO PLAZAS, MARTI APRIETA Y DISPARA
    33 203 3 604 ROBLES RIOS, RAUL WOLF DEN CREW
    34 200 2 735 PRUDêNCIO, GONçALO UNIQUE ADVENTURE
    35 192 2 1119 RUBEN GARCÍA GOMEZ TEAM DESTROYER
    36 191 5 1482 GIL, MILTON DENONTZAT
    37 186 3 134 AMPUDIA SOTO, HUGO COMANDO NORTE
    38 186 2 839 MARTÍN CRUZADO, ADRIAN TITANS
    39 183 3 938 MUñOZ BELDARRAIN, XABI DENONTZAT
    40 181 3 852 MORALES GOMEZ, SERGIO MEDIEVAL OCR TEAM
    41 180 3 1961 VALLE GAMBINO GASTÓN Thunder Racers
    42 176 3 1773 MENGUAL PEDRO, TOMàS MEDIEVAL OCR TEAM
    43 174 4 538 PARRA, VICTOR WOLF DEN CREW
    44 170 4 148 MARIN CASTRO, ELOY SONS OF POSEIDON
    45 156 2 267 LLUIS BARBE LLAGOSTERA OLLLU RACERS
    46 153 5 1376 PEREZ MERINO, JAVIER T-RACE T-CENTER
    47 152 2 1286 ESTEBAN GARCIA, EDU -
    48 149 2 931 MESAND ESTUPIÑAN, AZMAN ULTIMATE OCR
    49 146 2 242 MARTIN TOJAR, LUIS LEYENDAS OCR
    50 146 2 443 HOLGADO GARCiA, PEDRO SANSONES OCR TEAM
    51 144 2 1476 TRAVER GIL Joan
    52 139 2 536 BELLéS Añó, DAVID -
    53 137 3 264 SáNCHEZ SERRANO, ÁNGEL LEYENDAS OCR
    54 134 2 1581 ANDRéS TORREñO, DAVID DENONTZAT
    55 131 2 1072 NAVARRO OLMEDILLA, SERGIO EGYPTIAN RACERS
    56 129 2 1238 PLASENCIA FERNáNDEZ, ERI SIMEI T-RACE T-CENTER
    57 128 3 759 ALBA JIMENEZ, ANGEL DAYRON
    58 127 2 198 DÍAZ DOMÍNGUEZ, EDUARDO PERSEO OCR TEAM
    59 126 2 1840 JAREÑO GARCIA ROCO OSCAR PALEOTRAINING
    60 120 2 584 PASCUAL, VICTOR Les llebres de Muro
    61 120 2 1720 GEFFRAY CREACH GERMAIN LA FABRICA OCR
    62 119 3 1585 GURREA ECEIZA, ASIER DENONTZAT
    63 119 2 999 HERRERA CABRERA, DANIEL ULTIMATE OCR
    64 117 2 1587 ARRUTI SALGADO, IGOR DENONTZAT
    65 116 2 1941 CANDEIAS, RICARDO UNIQUE ADVENTURE
    66 114 3 196 DAVID FENOY ORTEGA OLLLU RACERS
    67 112 2 1023 CANO CONSUEGRA RAMÓN BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    68 104 2 1574 GARDE SAENZ, ADRIAN RIBERA EXTREME
    69 103 3 1731 COELLO MORALES, ALBERTO MIKES GYM
    70 98 2 1452 JOSE LIMA PORTO SONS OF POSEIDON
    71 97 3 1338 DE PABLO HERNANDEZ, RICARDO T-RACE T-CENTER
    72 93 2 308 CAMPOS GARCiA, CARLOS PERSEO OCR TEAM
    73 92 1 1233 MANUEL JESUS LUJÁN BENÍTEZ -
    74 91 3 570 SAGUER ROELAS, CRISTIAN WOLF DEN CREW
    75 89 2 1999 FERNANDEZ GRANADOS, MANUEL JESUS APUNT TEAM OCR
    76 88 4 1912 RAMIREZ GARCIA, JUANRA QUALIS
    77 88 2 560 AZORIN SANCHEZ, JOSE MANUEL PIRATES RACER
    78 88 2 1984 ORTEGA MANCHON, GERARD OLLLU RACERS
    79 86 2 402 LANDART, ASIER DENONTZAT
    80 82 1 770 OTERO BAAMEIRO, BRAIS Vengadores OCR
    81 82 1 1202 ADRIÁN LÓPEZ BALTAR SONS OF POSEIDON
    82 80 1 213 DAMIAN ESPASANDIN LEMA CONCOBOX
    83 79 1 342 JAVIER BARRIENTOS OREIRO CONCOBOX
    84 79 1 864 ISRAEL VARGAS GORDILLO SANSONE OCR
    85 78 2 937 QUESADA GARCIA, ANTONIO WOLF DEN CREW
    86 78 1 1215 JOSUE RAMIREZ SUAREZ ULTIMATE
    87 76 1 244 MARTIN TOJAR, VICTOR LEYENDAS OCR
    88 75 1 786 PESO ARZADUN IMANOL
    89 73 2 588 VAQUER ESTRADA, JOSE WOLF DEN CREW
    90 72 2 1655 ALVAREZ - SALA ANDUJAR, SERGIO WOLF DEN CREW
    91 72 1 459 JOSEP FERNÁNDEZ GARCÍA -
    92 72 1 484 CORCOBADO MORENO, RAFAEL El niño de la eterna sonrisa
    93 71 1 1295 NOGUIERA ECHARRI, EKAIN DENONTZAT
    94 70 1 492 PUERMA MARTÍNEZ Alvaro
    95 69 1 819 JUANCRI SÁENZ INFISIO
    96 67 1 787 COROMINAS CANALETA DANI Fot-li fit
    97 67 1 2018 DAMAS HERNÁNDEZ Jose Ramon
    98 65 1 1760 AITOR URRUZOLA BALERDI DENONTZAT
    99 64 1 425 AITOR JIMENO FERNANDEZ C.D Paleo Evolution Training
    100 61 2 1178 LUIS ALBERTO MUÑOZ TRIANA -
    101 61 1 1431 PABLO DÍAZ ATANES RAINBOW WUARRIOR
    102 60 1 239 MALO ESPINOSA, JOAQUIN COMANDO NORTE RIBERA EXTREME
    103 60 1 1166 ADRIÁN DIEZ CAMPOS LIONS OCR
    104 60 1 1957 PEÑAGARIKANO SORONDO Egoitz
    105 59 1 350 SERRANO CASTAÑO ERNESTO Unbrokenocrteam
    106 59 1 1061 HARITZ ARTEAGA ITURRIOZ DENONTZAT
    107 58 3 609 MONTERO GAS, DANIEL WOLF DEN CREW
    108 58 1 375 RODRÍGUEZ GARCÍA Kiko Titans
    109 58 1 585 ULIBARRI OSES, DAVID CEM Les Llebre de Muro
    110 58 1 1915 ZUBIZARRETA, GORKA BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    111 57 1 1936 UBEDA BERNARDEZ Eric
    112 56 1 165 MATEO FERNANDES BRITO COMANDO NORTE RIBERA EXTREME
    113 55 1 1189 ENEKO PONTESTA URRUZMENDI DENONTZAT
    114 54 1 761 GARCÍA MARTÍNEZ NACHO
    115 54 1 1671 GUTIERREZ GARCIA, DAVID RIBERA EXTREME OCR
    116 53 1 457 EDUARDO CRUZ GÓMEZ -
    117 51 1 840 FABIAN, MIGUEL ANGEL SANSONES OCR TEAM
    118 49 1 806 JUAN LUIS ROSA CALERO -
    119 48 1 236 HERRANZ, EMILIO LEYENDAS OCR
    120 48 1 377 DANIEL SUSO SÁNCHEZ SONS OF POSEIDON
    121 47 1 261 GARCíA RODRíGUEZ, JOSé ANTONIO Racers Legion Alicante
    122 47 1 1583 KEPA USABIAGA ARTOLA DENONTZAT
    123 46 1 1711 LENNON ALMEIDA DOSANTOS SONS OF POSEIDON
    124 45 2 682 OSORIO CARMONA, JOSE -
    125 45 1 1695 OURY JULIÁN, MIGUEL RAVAL OCR
    126 44 1 398 SERAFÍN CORRAL PRADO WOLVES LUGO
    127 43 1 1925 CERDAN LOPEZ JESÚS
    128 41 1 1502 MARCOS GARCÍA VILLA WOLVES LUGO
    129 40 3 270 PEREZ GRACIA, CARLOS APUNT TEAM
    130 39 1 127 JON ANDER ARNEJO CASANOVA SONS OF POSEIDON
    131 34 2 653 LOPEZ DE MOTA APARICI, JORGE WOLF DEN CREW
    132 34 1 99 ÁLVAREZ MORALES, ALEX ULTIMATE OCR
    133 32 1 1418 ROY MUÑOZ RAUL
    134 31 1 1679 VISENT TOLEDO LUIS
    135 28 6 1656 DOMINGUEZ MUñOZ, JULIO T-RACE T-CENTER
    136 26 2 1460 ANDRES CLIMENT, MARC SHERPARTANOS
    137 25 1 1351 VALERO DE BLAS, JUAN T-RACE T-CENTER
    138 0 2 822 MOLERO CORTES, MIGUEL ANGEL UNBROKEN OCR TEAM
    139 0 2 1308 ROMAN, LUCIO DENONTZAT
    140 0 1 175 JODAR MARTOS, CRISTIAN ARES ARENA
    141 0 1 471 BLAZQUEZ MUñOZ, RUBéN BRAVE BULLS
    142 0 1 582 SANTAMARíA ORTS, RICARDO CEM Les Llebre de Muro
    143 0 1 696 RODRÍGUEZ ÁVILA MANUEL Barrakong
    144 0 1 810 MORENO CORDOBA, ANGEL -
    145 0 1 961 ERNESTO DANIEL BALBOA VILA ULTIMATE OCR
    146 0 1 1229 DEL RIO ARAUZO JAVIER
    147 0 1 1573 DE JOSé GALLEGO, MARIO BRAVE BULLS
    148 0 1 1595 ISMAEL MATEO SERRANO DENONTZAT
    149 0 1 1674 ALBERTO PUENTE COLINA OCR ARAGON
    150 0 1 1728 VERA TRIGUERO, FRANCISCO JAVIER T-RACE T-CENTER
    151 0 1 1759 PEñAGARIKANO SORONDO, EGOITZ DENONTZAT
    152 0 1 1978 MOYA SOTO, RAFAEL LIONS OCR
    153 0 1 1988 JOSU ORBAÑANOS AGIRRE DENONTZAT
  • Élite Femenino

    08/11/2022

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club
    1 584 6 950 BEORLEGI, IRATI BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE
    2 576 6 48 VELASCO RUIZ, JESSICA CONTRA EL DIPG RACE
    3 508 6 1107 DE LA HOZ CAMIROAGA, ISABEL TITANs
    4 504 6 1052 IZQUIERDO RODRIGUEZ, YESSICA T-RACE T-CENTER
    5 473 6 1074 MANTE, ROSER TEAM XXX BLACK MAMBA
    6 313 5 1183 AIZPURUA, OIHANE DENONTZAT
    7 311 4 1223 CABALLERO OJEDA, MARIANGELA BRAVEBULLS POWER BY CLONAPURE
    8 309 4 1722 PASCUA SANTAMARÍA, ELVIRA QUALIS
    9 304 4 1724 MOLINER PAYÁ YAIZA KIKOTRAINING
    10 260 3 55 ANDREA AZKUNE UBK PRO TEAM
    11 242 4 916 MILLARUELO LADERAS, MARTA OCR ARAGON
    12 221 3 814 GONZáLEZ, IRENE BEATRIZ MEDIEVAL OCR TEAM
    13 178 2 95 NELSON, RIANNA INDEPENDIENTE
    14 156 2 1225 MARTINEZ RAMAS, ANDREA BRAVE BULLS BY UNBROKEN PROTEAM
    15 153 2 1467 IGLESIAS CAMPILLOS AIDA GLOBAL FITNESS
    16 151 2 1053 RELAñO ORASIO, MARTA LEYENDAS OCR
    17 149 5 865 CARITJ I COSTA, PATRíCIA APUNT TEAM
    18 145 6 749 URIA GUTIéRREZ, NEKANE BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE
    19 145 2 1841 GUADALUPE ÁLVAREZ CLEMENTE WOLVES LUGO
    20 86 1 1764 RUBIO LASTRA Beatriz Team Destroyer
    21 82 1 14 PAULA ESTEIRO RAMOS CONCOBOX
    22 82 2 947 ANDREA MONTALBÁN FERNÁNDEZ Olllu Racers
    23 79 3 17 LOPEZ ORTIZ, LLUNA TEAM XXX BLACK MAMBA
    24 79 1 1817 FUENCISLA VAQUERO IGLESIAS OCR CANTABRIA
    25 78 1 12 GURCHENKOVA, NATALIA INDEPENDIENTE
    26 78 1 1805 OLALLA GONZÁLEZ ÁLVAREZ Sons Of Poseidon
    27 77 1 1717 GARCIA ESCRIBANO ELENA T-RACE T-CENTER
    28 76 1 94 ARAUJO GOICOECHEA, MIRIAM INDEPENDIENTE
    29 76 1 1511 GARCIA MONTSE THUNDER RACERS
    30 75 1 36 CABRERA RODRíGUEZ, TIDARA ULTIMATE OCR
    31 75 1 780 MÓNICA SANTÍN GARCÍA -
    32 75 1 1902 RAMIS NEUS RS TRAINING
    33 72 1 1116 CANDO CASADO RAQUEL THUNDER RACERS
    34 71 4 776 ARNAUDA, CLARA TEAM XXX BLACK MAMBA
    35 70 2 1708 Silvia Miragaya Sons Of Poseidon
    36 0 1 1 CASANOVA GANDIA, SARA MEDIEVAL OCR TEAM
    37 0 1 8 CHILLERON ESTIVALIS, ANA PIRATES RACERS
    38 0 2 91 CABALLERO, LAURA T-RACE T-CENTER
    39 0 1 512 BELLIDO CORONADO JUDITH TITANs
    40 0 2 868 LóPEZ ESCRIG, SARA WOLF DEN CREW
    41 0 2 1276 COSTAS, NHOA INDEPENDIENTE
    42 0 1 1752 EIDER ALONSO VALLEJO DENONTZAT
    43 0 1 1843 PEREZ LAZARO LUNA BRAVEBULLS POWER BY CLONAPURE
  • Grupo de edad masculino

    9/11/2022

    Posicion Puntos Carreras Dorsal Atleta Club CATEGORIA Posicion Categoria
    1 562,8 6 1063 FRUTOS DEL BARCO, JOHN EGYPTIAN RACERS GE 40-44 1
    2 554,4 6 250 ALBERTOS VICARIO, JAVI LEYENDAS OCR GE 45-49 1
    3 553 6 393 RUBIO CRESPO, ANTONIO SONS OF WORKOUT BY UNBROKEN PROTEAM GE 25-29 1
    4 530,2 6 171 AGRAZ BENEDED, JOSE OCR ARAGON GE 35-39 1
    5 511,6 6 861 CANTOS SERRANO, JULIAN AGARRES OCR GE 35-39 2
    6 505 6 1434 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE ANTONIO RACERS LEGION MURCIA GE 35-39 3
    7 501,1 6 1780 SORIA GARCíA, ÁNGEL Brave Bulls Powered by Clonapure GE 25-29 2
    8 489,9 6 1918 SANCHEZ GUERRERO, RAUL THE LAST TRAINING GE 40-44 2
    9 487,1 6 321 ZARARGOSI GARCIA, RICARD TEAM XXX BLACK MAMBA GE 40-44 3
    10 479,5 5 1146 TORRALBA GUERRERO, JESUS OCR ARAGON GE 45-49 2
    11 466,2 6 1361 VILA BOLINCHES, FRANCISCO JOSE MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 3
    12 461,3 5 1775 GURREA ECEIZA, ANDER DENONTZAT GE SUB 20 1
    13 451,4 6 1335 MEDINA BARON, DIEGO OCR ARAGON GE 35-39 4
    14 437,7 5 122 GIMENO CARRASCO, MIGUEL ÁNGEL RACERS LEGION MURCIA GE 40-44 4
    15 434,7 6 906 CARDEñOSO OLAVE, MANUEL DENONTZAT GE 50-54 1
    16 432,8 6 1300 RODRíGUEZ FLORES, JAVIER IGNACIO BRAVE BULLS POWER BY CLONAPURE GE 30-34 1
    17 382,2 4 1099 LOPEZ CROSS, GUILLE OLYMPUS TEAM GE 40-44 5
    18 380,1 4 1789 CHAFER FERRE, KIKE MEDIEVAL OCR TEAM / STRONG FITTESTB GE 40-44 6
    19 366,6 4 1496 ROBERT SOLER FERNANDEZ TITANS GE 35-39 5
    20 363,1 6 1909 MARTINEZ DE ANTOÑANA, KOLDO DENONTZAT GE 25-29 3
    21 357,2 5 758 GONZáLEZ, RUBéN TEAM XXX BLACK MAMBA GE 35-39 6
    22 350,2 5 939 GIMENEZ MARTINEZ, FERNANDO OCR ARAGON GE 35-39 7
    23 346,1 4 1740 GONZALEZ LOPEZ AITOR OCR ARABA GE 20-24 1
    24 342,9 4 1465 JOVER HERNáNDEZ, PEPE TRENCALL GE 30-34 2
    25 322,1 5 176 CERVERA PEñARANDA, IVAN SPORTí GE 35-39 8
    26 319,3 6 1262 SáNCHEZ GARCíA, FRANCISCO JAVIER Brave Bulls Powered by Clonapure GE 50-54 2
    27 318,3 4 1461 BELTRáN ESPLUGUES, VIRGILIO TRENCALL GE 30-34 3
    29 313,7 4 1370 PALMA, VICTOR Brave Bulls Powered by Clonapure GE 35-39 9
    28 304,5 4 1736 CELADA MINGUEZ ASIER OCR ARABA GE 20-24 2
    31 287,4 3 1967 ALEIX LEIDA - GE 35-39 10
    30 281,2 4 1684 BELLANGER PORTERO, HUGO MEDIEVAL OCR TEAM GE 25-29 4
    34 274,6 4 1928 PEñA LAVIñA, EDUARDO OLLLU RACERS GE 35-39 11
    32 265,4 4 1485 RIBES MONTOLIO, JAVI ENTEP BOX OCR TEAM GE 30-34 4
    33 264,8 3 1904 PASSOLAS CALAHORRO, JAIME THE LAST TRAINING GE 20-24 3
    40 255,1 3 302 MOTA ROVIRA, SERGI TEAM XXX BLACK MAMBA GE 35-39 12
    35 249,9 3 1703 FENOY GARCIA, DAVID DAYRON CLUB GE 30-34 5
    36 243,9 3 1427 ORTEGA, NACHO TURIA RACERS GE 40-44 7
    37 243,1 3 921 MUÑOZ VIDES AITOR Ares Arena GE 25-29 5
    38 236,6 3 1669 MARCO, CARLOS ENTEP BOX OCR TEAM GE SUB 20 2
    39 234,1 3 1791 ALVARO CARANCA SANCHEZ OCR ARANA GE 20-24 4
    41 218,5 3 1313 IGNACIO TALÉNS VILA KIKO TRAINING GE 20-24 5
    42 217,7 4 1985 GARMENDIA BELLINASO, JUAN IGNACIO TEAM XXX BLACK MAMBA GE 35-39 13
    43 211,3 3 1662 SANCHEZ VILLALBA JAVIER OCR Aragon GE 25-29 6
    44 211,1 3 1666 TALLADA TAMARIT, RICARDO TURIA RACERS GE 35-39 14
    45 210,7 3 963 SáNCHEZ RODRíGUEZ, ÁLVARO SONS OF POSEIDON GE 30-34 6
    46 202,8 4 1682 BARNéS TORTAJADA, CRISTIAN RACERS LEGIóN MURCIA GE 25-29 7
    47 197,1 3 1939 ALONSO FREIRE, DAVID INDEPENDIENTE GE 25-29 8
    48 191,8 2 240 JOSE MANUEL CORRALES MOYA OLLLU RACERS GE 45-49 4
    49 190,4 3 1770 VARGAS LOPEZ, XAVIER RACERS LEGION DE MURCIA GE 30-34 7
    50 187,3 2 268 PIñEIRO VIDAL, JOSE ANTONIO VENGADORES OCR GE 45-49 5
    51 178,5 2 958 VINTONYAK, NAZAR ENTEP BOX OCR TEAM GE 25-29 9
    52 177,2 3 424 PRAT, JORDI TEAM XXX BLACK MAMBA GE 40-44 8
    53 175,8 2 1102 EDU SALERNO OLYMPUS TEAM GE 40-44 9
    54 173,1 2 1702 LAPIEDRA FERNANDEZ, SALVADOR DAYRON CLUB GE 20-24 6
    55 172,7 4 1704 MARTIN MARTINEZ, RUBEN DAYRON CLUB GE 30-34 8
    56 172,7 3 1495 ALBERT REBOLLO DÍAZ B-FIT SPORT GE 35-39 15
    57 170 2 633 Rodríguez, Alberto Ramón Brave Bulls Powered by Clonapure GE 20-24 7
    58 167,2 2 125 CHARRO LOZANO, MIGUEL ÁNGEL COMANDO NORTE RIBERA XTREME GE 45-49 6
    59 166,1 2 1921 HERRERA HUEDO, MARIO Brave Bulls Powered by Clonapure GE 30-34 9
    60 165,6 3 646 DíAZ CERVILLA, JOSE ANTONIO DAYRON CLUB GE 20-24 8
    61 164,4 2 1777 PAYÁ HERREROS Javi GE 25-29 10
    62 162,2 4 1776 ROJO ESPAñA, GONZALO RACERS LEGION MURCIA GE 30-34 10
    63 161,4 2 1241 CORRAL SOTO, ASIER OCR NAVARRA GE 25-29 11
    64 159,1 2 1663 BELTRAN MATEOS JOAN AMBROS - GE 30-34 11
    65 155,8 2 660 ROSA CUBELLS, PABLO SHERPARTANOS GE 20-24 9
    66 153,9 2 1659 GARCIA RUIZ, BORJA BRAVE BULLS POWERED BY CLONAPURE GE 20-24 10
    67 152,1 2 1763 MURIEL SALAS, JORGE OLLLU RACERS GE 45-49 7
    68 150,7 2 1765 GUTIERREZ MARCELO ELTI GE 45-49 8
    69 148,7 2 1499 AVILA ARCAS CRISTIAN Team XXX Black mamba GE 30-34 12
    70 148,3 2 933 SORIANO YAGO, RUBéN RACER LEGION MURCIA GE 30-34 13
    71 148 3 917 LEDESMA CRISTóBAL, DAVID OCR ARAGON GE 35-39 16
    72 147,6 2 1218 GIMENO RUBIO Carlos - GE 30-34 14
    73 147,4 2 1423 XAVI FERNÁNDEZ VÁZQUEZ SONS OF POSEIDON GE 25-29 12
    74 145,1 2 319 RUEDAS SOBRINO, DAVID PERSEO OCR TEAM GE 40-44 10
    75 145 2 1563 VALLE DE LA VARGA, SERGI COMANDO NORTE RIBERA EXTREME GE SUB 20 3
    76 141,7 5 1320 JIMéNEZ CHAPRESTO, EDUARDO OCR ARAGON GE 40-44 11
    77 135,3 2 140 GIL PERIS, VICENT SHERPARTANOS GE 35-39 17
    78 132,3 2 1676 SALOM GIMENO, JOAQUíN ONSPORTOCR GE 40-44 12
    79 131,8 3 1018 MOLINA PRIETO, MANUEL DAYRON CLUB GE 30-34 15
    80 131,6 2 1180 TURBI ROS, VICENTE ONSPORTOCR GE 40-44 13
    81 126,8 2 1977 PASTOR, DIMAS DENONTZAT GE 25-29 13
    82 123,8 2 1601 BONILLA SILES, JOSE C.D SPARTAN BOX GE 35-39 18
    83 123,7 4 1010 SEBASTIAN LA O SANCHEZ ULTIMATE OCR GE 55-59 1
    84 122,9 3 133 GUERRERO GIL, JOSé ENRIQUE INHUMANOS OCR TEAM GE +60 1
    85 122,7 5 734 CONTADOR POZO, JUAN CARLOS SONS OF WORKOUT GE 35-39 19
    86 117,5 3 914 ORTEGA CARRIZO, DANIEL HIJOS DE FULVIO GE 45-49 9
    87 109,3 2 1486 VEGAS RUBIO, GABRIEL MSOLUCIONA-ATK GE 30-34 16
    88 107,8 2 1138 NIETO SANCHEZ, ANTONIO JESúS DAYRON CLUB GE 35-39 20
    89 106,1 4 1922 ESPINOSA, PABLO TEAM XXX BLACK MAMBA GE 30-34 17
    90 106 2 631 ANDER BARROSO PUJANA OCR ARABA GE 30-34 18
    91 104,9 6 844 ZURDO FERNÁNDEZ, SERGIO ZUAS SAB GE 45-49 10
    92 95,8 1 1122 ESPEJO JURGEN Olympus team GE 30-34 19
    93 95,2 1 1870 JAVIER ESTEBAN RAMÍREZ SONS OF POSEIDON GE 30-34 20
    94 91,9 1 768 DANIEL BOTANA MENDEZ XONE GE 40-44 14
    95 91,5 1 1719 ERIK POMPOSO DENONTZAT GE 20-24 11
    96 91,3 1 1575 LÁZARO ALARCÓN Joel GE SUB 20 4
    97 90,2 1 942 CASTAñO HERNANDEZ, DANIEL INDEPENDIENTE GE 25-29 14
    98 89,1 1 638 ROMERO BESSA SAMUEL - GE 30-34 21
    99 88,8 1 1758 IÑAKI SANTAMARIA - GE 25-29 15
    100 88,3 1 686 JORGE CUESTA LOPEZ - GE SUB 20 5
    101 88,1 1 1505 DAVID LAMAS PANERA ATLETAS DEL BARRIO GE 40-44 15
    102 87,9 3 1973 MIKEL CABALLERO GOMEZ Denontzat GE 35-39 21
    103 86,1 1 680 BARRUGUER PERIS RUBEN - GE 25-29 16
    104 85,5 1 656 DANIEL SOMOZA OTERO ORXOS GE 30-34 22
    105 84,5 1 1245 AGUILAR GAJETE, ALFONSO MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 11
    106 84,3 1 1531 MIGUEL ANGEL ARROYO CASTILLEJO Denontzat GE 40-44 16
    107 83,9 1 1560 ORIOLA MAROTO, JOSE RAMON QUALIS TRAINING LAB GE 25-29 17
    108 83,2 1 1530 IÑAKI LÓPEZ BALTAR SONS OF POSEIDON GE 20-24 12
    109 83,2 1 1901 RODRIGUEZ MARTIN, CARLOS DAYRON CLUB GE 30-34 23
    110 82,4 1 1299 REYES ALCAÑIZ JUAQUIN - GE 35-39 22
    111 81,5 1 684 COTE PERELLO RICARDO - GE 35-39 23
    112 81,5 1 1692 MIKEL URSUA DIAZ Tafalla Gladiators GE 35-39 24
    113 80,8 1 610 SEGURO GARIJO RAMON APRIETA Y DISPARA GE 20-24 13
    114 80,3 1 934 FLUIXA PUCHE, DANIEL RACER LEGIóN MURCIA GE 30-34 24
    115 78,6 1 691 MOLINER PAYA KEVIN - GE 25-29 18
    116 78,3 1 1417 DÍEZ SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL - GE 35-39 25
    117 78,1 2 683 ALGABA RAMIREZ LORENZO ZUAS SAB GE 30-34 25
    118 77,7 1 664 ROSA CUBELLS, NACHO SHERPARTANOS GE SUB 20 6
    119 77,7 1 1664 ROURA DE LOS SANTOS Héctor - GE 30-34 26
    120 77,1 2 1194 GERARD MARTINEZ LEONAR TEAM XXX BLACK MAMBA GE 25-29 19
    121 76,6 2 1687 ÁLVARO GÓMEZ SAN EMETERIO Brave Bulls Powered by Clonapure GE 30-34 27
    122 76,2 1 1425 FRANCISCO TOSAR ASOREY SONS OF POSEIDON GE 35-39 26
    123 76,1 1 1756 JIMÉNEZ URTUBIA Jose Carlos GE 40-44 17
    124 76 1 2204 MUÑOZ MARI JOSE LUIS - GE 30-34 28
    125 75 2 629 RIBES DEUSA, JULIO MEDIEVAL OCR TEAM GE 45-49 12
    126 75 1 1334 AITOR COUÑAGO FIGUEROA - GE 30-34 29
    127 74,8 5 1681 MEDINA BARON, CESAR OCR ARAGON GE 35-39 27
    128 73,8 1 1685 ANDER CORCHERO FORTUNA OCR ARABA GE 20-24 14
    129 73,5 1 815 GARCÍA ÁLVAREZ ASIER - GE 25-29 20
    130 73,3 1 211 RAFITA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ COMANDO NORTE RIBERA XTREME GE 40-44 18
    131 73,2 1 1999 FERNANDEZ GRANADOS MANUEL JESUS GE 30-34 30
    132 72,9 1 1033 JACOBO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ WOLVES LUGO GE 35-39 28
    133 72,9 1 1435 SERAFIN GRANDE BLANCO SONS OF POSEIDON GE 50-54 3
    134 72,6 1 1006 NÚÑEZ MARTI LUIS - GE 45-49 13
    135 71,6 1 1446 CESAR CABREIRA RODRIGUEZ SANTA COMPAÑA GE 30-34 31
    136 71,4 1 1668 ÓSKAR NOVO RODRÍGUEZ Lions OCR GE 30-34 32
    137 71,2 2 1536 CORTéS NAVARRO, JAIME OCR ARAGON GE 40-44 19
    138 71,2 2 1804 MARCO FERRER, ALBERT TEAM XXX BLACK MAMBA GE 30-34 33
